<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Auto Blog &#187; Dacia</title>
	<atom:link href="http://www.das-auto-blog.de/category/marken/dacia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-auto-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dacia zeigt Kompakt-Van Lodgy in Genf</title>
		<link>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-zeigt-kompakt-van-lodgy-in-genf/</link>
		<comments>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-zeigt-kompakt-van-lodgy-in-genf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[genf]]></category>
		<category><![CDATA[genfer autosalon]]></category>
		<category><![CDATA[lodgy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-auto-blog.de/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem komplett neu entwickelten Lodgy bringt Dacia in diesem Jahr seinen ersten Kompaktvan auf den Markt. Das 4,50 Meter lange Fahrzeug ist als Fünf- und Siebensitzer erhältlich. Der Lodgy feiert seine Weltpremiere auf dem Genfer Autosalon. Der Name der &#8230; <a href="http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-zeigt-kompakt-van-lodgy-in-genf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.das-auto-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/ampnet_photo_20120105_034591.jpg" rel="lightbox[1951]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1955" title="Dacia Lodgy" src="http://www.das-auto-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/ampnet_photo_20120105_034591-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Mit dem komplett neu entwickelten <strong>Lodgy</strong> bringt <strong>Dacia</strong> in diesem Jahr seinen ersten <strong>Kompaktvan</strong> auf den Markt. Das 4,50 Meter lange Fahrzeug ist als Fünf- und Siebensitzer erhältlich. Der Lodgy feiert seine Weltpremiere auf dem Genfer Autosalon.</p>
<div id="artikelvolltext">
<p>Der Name der vierten Baureihe von Dacia  ist vom englischen „Lodge“ abgeleitet und soll auf großzügige Platzverhältnisse für Passagiere und Gepäck hinweisen. Auch die Mitfahrer in der dritten Sitzreihe sollen im Lodgy von überdurchschnittlicher Kopf- und Beinfreiheit profitieren. Dacia verspricht wie gewohnt einen günstigen Einstiegspreis.</p>
<p><a href="http://www.das-auto-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/ampnet_photo_20120105_034590.jpg" rel="lightbox[1951]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1954" title="Dacia Lodgy" src="http://www.das-auto-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/ampnet_photo_20120105_034590-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Einen ersten Eindruck vom Design des Vans bietet der Dacia Lodgy Glace (Glace = Französisch für Eis), der in Frankreich bei den Eisrennen der Trophée Andros als Silhouette-Fahrzeug startet. (ampnet/jri)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-zeigt-kompakt-van-lodgy-in-genf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia Duster: Respekt!</title>
		<link>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-duster-respekt/</link>
		<comments>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-duster-respekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[allrad]]></category>
		<category><![CDATA[duster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-auto-blog.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Dacia wird im Frühjahr 2010 als sechstes Modell den Duster auf den Markt bringen. Er wird mit Allrad- und alternativ mit Frontantrieb angeboten. Das 4,31 Meter lange Fahrzeug hat eine Bodenfreiheit von mehr als 200 Millimetern. Der Dacia Duster verfügt &#8230; <a href="http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-duster-respekt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.das-auto-blog.de/wp-content/uploads/2009/12/ampnet_photo_20091208_003579.jpg" rel="lightbox[314]"><img class="alignleft size-medium wp-image-316" title="Dacia Duster: Ein Dacia für alle Fälle" src="http://www.das-auto-blog.de/wp-content/uploads/2009/12/ampnet_photo_20091208_003579-300x200.jpg" alt="Dacia Duster: Ein Dacia für alle Fälle" width="300" height="200" /></a>Dacia wird im Frühjahr 2010 als sechstes Modell den Duster auf den Markt bringen. Er wird mit Allrad- und alternativ mit Frontantrieb angeboten. Das 4,31 Meter lange Fahrzeug hat eine Bodenfreiheit von mehr als 200 Millimetern. Der Dacia Duster verfügt für schwierigeres Gelände über einen Böschungswinkel von 30 Grad vorn und mindestens 35 Grad hinten.</p>
<div id="artikelvolltext">
<p>Bei der 4&#215;4-Version stehen drei Fahrstufen zur Verfügung, die per Knopfdruck aktiviert werden. Im Auto-Modus fährt der Dacia Duster unter normalen Fahrbahnbedingungen kraftstoffsparend mit Frontantrieb. Lässt die Traktion nach, leitet die elektromagnetische Kupplung von Renault-Allianzpartner Nissan einen Teil des verfügbaren Drehmoments vollautomatisch an die Hinterachse. Bei extremen Bedingungen, etwa auf verschneiten Straßen oder matschigem Untergrund, erfolgt bis zu 50 Prozent der Kraftübertragung an die Hinterräder. Bei Fahrten im Gelände kann der Fahrer außerdem manuell in den starren Allradmodus wechseln (Lock-Modus). Dann fährt der Duster bei geringer Geschwindigkeit mit einer festen Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse im Verhältnis von 50:50. Alternativ kann der Fahrer den 4&#215;4-Betrieb auch komplett abstellen und nur mit angetriebenen Vorderrädern fahren.</p>
<p><a href="http://www.das-auto-blog.de/wp-content/uploads/2009/12/ampnet_photo_20091208_003581.jpg" rel="lightbox[314]"><img class="alignleft size-medium wp-image-317" title="Dacia Duster" src="http://www.das-auto-blog.de/wp-content/uploads/2009/12/ampnet_photo_20091208_003581-300x200.jpg" alt="Dacia Duster" width="300" height="200" /></a>Der Duster ist als Benziner 1.6 16V 110 sowie als 1,5-Liter-Diesel dCi 85 und dCi 105 erhältlich. FAP. Die Renault-Aggregate unterbieten als Diesel mit Frontantrieb 140 Gramm CO2 pro Kilometer. In der Allradversion beträgt die Kohlendioxid-Emission jeweils 150 g/km.</p>
<p>Der Dacia Duster kommt im Frühjahr zunächst in Europa, der Türkei, Algerien und Marokko auf den Markt. Ab Juni 2010 folgt dann die Markteinführung unter dem Markennamen Renault in der Ukraine, in Ägypten sowie in mehreren Staaten im vorderen Orient und in Afrika. Gebaut wird der Duster in Pitesti in Rumänien. Ab 2011 wird er Duster dann auch im brasilianischen Werk Curitibia vom band laufen und auf den südamerikanischen Märkten angeboten. Zu einem späteren Zeitpunkt startet die Produktion in Russland für Osteuropa. (ampnet/jri)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-duster-respekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stepway: Jetzt kommt der Dacia-Crossover</title>
		<link>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/stepway-jetzt-kommt-der-dacia-crossover/</link>
		<comments>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/stepway-jetzt-kommt-der-dacia-crossover/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[crossover]]></category>
		<category><![CDATA[stepway]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-auto-blog.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Dacia erweitert die Modellpalette: Mit dem neuen Stepway spricht die aufstrebende Marke vor allem freizeitaktive Kunden an. Optische Kennzeichen des modernen Crossover-Modells sind robuste Stoßfänger und Radlaufschutzleisten aus schwarzem Kunststoff. Hinzu kommt der in Mattchrom-Optik gehaltene optische Unterfahrschutz vorn und &#8230; <a href="http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/stepway-jetzt-kommt-der-dacia-crossover/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://1.bp.blogspot.com/_cD1Pbm1HCpE/SgQIOHTmRhI/AAAAAAAAAmc/oeVIP4VEcQk/s1600-h/090503h.jpg" rel="lightbox[99]"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5333396897285948946" style="margin: 0px 10px 10px 0px; width: 320px; float: left; height: 214px; cursor: hand;" src="http://1.bp.blogspot.com/_cD1Pbm1HCpE/SgQIOHTmRhI/AAAAAAAAAmc/oeVIP4VEcQk/s320/090503h.jpg" border="0" alt="" /></a>Dacia erweitert die Modellpalette: Mit dem neuen Stepway spricht die aufstrebende Marke vor allem freizeitaktive Kunden an. Optische Kennzeichen des modernen Crossover-Modells sind robuste Stoßfänger und Radlaufschutzleisten aus schwarzem Kunststoff. Hinzu kommt der in Mattchrom-Optik gehaltene optische Unterfahrschutz vorn und hinten. Ebenfalls im Look von satiniertem Chrom präsentieren sich die markanten Trittbretter und die praktische Dachreling. Dank 20 Millimeter mehr Bodenfreiheit als im Basis-Sandero erlaubt der Stepway auch Ausflüge auf unbefestigten Wegen.</p>
<div>Den Innenraum des neuen Stepway kennzeichnen schwarze Sitzpolster mit weißen Ziernähten sowie Lüftergitter, Mittelkonsole, Lenkradkranz und Handbremshebel im speziellen Farbton „Stein-Grau”. Zur serienmäßigen Komfortausstattung zählen unter anderem Zentralverriegelung, Servolenkung und die im Verhältnis 1/3:2/3 umklappbare Rückbank.</div>
<div>Das für fünf Personen ausgelegte Maßkonzept ermöglicht mit 4,024 Meter Gesamtlänge, 1,753 Meter Breite und 1,544 Meter Höhe (mit Dachreling: 1,582 Meter) allen Insassen großzügig bemessene Platzverhältnisse. Das Kofferraumvolumen beträgt 320 Liter. Die breite Gepäckraumöffnung erleichtert das Beladen mit sperrigen oder schweren Gegenständen. Bei hochgeklappter Rücksitzfläche und nach vorn umgelegter Rücksitzlehne erweitert sich das Fassungsvermögen des Stepway auf 1.200 Liter (nach VDA-Norm).</div>
<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/_cD1Pbm1HCpE/SgQIOWDSDCI/AAAAAAAAAmk/2bfF8SqbbwI/s1600-h/090504h.jpg" rel="lightbox[99]"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5333396901244046370" style="margin: 0px 10px 10px 0px; width: 320px; float: left; height: 213px; cursor: hand;" src="http://2.bp.blogspot.com/_cD1Pbm1HCpE/SgQIOWDSDCI/AAAAAAAAAmk/2bfF8SqbbwI/s320/090504h.jpg" border="0" alt="" /></a>Als Motorisierungen stehen je nach Absatzmarkt das Benzinaggregat 1.6 MPI mit 64 kW/87 PS und der Common-Rail-Diesel 1.5 dCi mit 63 kW/86 PS zur Wahl. Der Selbstzünder kommt mit durchschnittlich 5,3 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer aus. Dies entspricht Emissionen von 140 Gramm CO2 pro Kilometer. Unter anderem wegen seines niedrigen CO2-Ausstoßes ist der Stepway 1.5 dCi mit dem Umweltprädikat Dacia eco2 ausgezeichnet. Auch der Stepway 1.6 MPI ist mit einem Durchschnittsverbrauch von 7,6 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer zeitgemäß sparsam. Der CO2-Ausstoß beträgt 180 Gramm pro Kilometer.</div>
<div>Der Dacia Stepway baut auf der B-Plattform auf, die auch für die Renault Modelle Clio und Modus sowie für den Dacia Logan als Basis dient und ein hohes Sicherheitsniveau bietet. Zur Sicherheitsausstattung zählen unter anderem das Antiblockiersystem Bosch 8.1 der neuesten Generation, der Bremsassistent sowie Front-Airbags für Fahrer und Beifahrer. Der Dacia Stepway beinhaltet zudem serienmäßige Nebelscheinwerfer.</div>
<div>Dacia gewährt auf das gesamte Fahrzeug eine Garantie von drei Jahren oder 100.000 Kilometern. Mit Wachs versiegelte Hohlräume und der optimierte Steinschlagschutz schützen die Karosserie gegen Durchrostung. Der Verkauf der Crossover-Variante in Deutschland startet im September 2009.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/stepway-jetzt-kommt-der-dacia-crossover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia Sandero mit neuen Motoren</title>
		<link>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-sandero-mit-neuen-motoren/</link>
		<comments>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-sandero-mit-neuen-motoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[eco2]]></category>
		<category><![CDATA[sandero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-auto-blog.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Dacia erweitert mit dem Benziner 1.2 16V und dem Diesel 1.5 dCi mit 50 kW/68 PS die Motorenpalette für den Sandero um zwei attraktive und besonders umweltschonende Triebwerke. Beide Vierzylinder sind wegen ihrer niedrigen CO2-Emissionen und ihrer ausgezeichneten Wirtschaftlichkeit mit &#8230; <a href="http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-sandero-mit-neuen-motoren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_cD1Pbm1HCpE/SYbpNOa6oKI/AAAAAAAAAbU/wh9wChylU-w/s1600-h/080529h.jpg" rel="lightbox[70]"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5298178425066528930" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 213px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_cD1Pbm1HCpE/SYbpNOa6oKI/AAAAAAAAAbU/wh9wChylU-w/s320/080529h.jpg" border="0" /></a>Dacia erweitert mit dem Benziner 1.2 16V und dem Diesel 1.5 dCi mit 50 kW/68 PS die Motorenpalette für den Sandero um zwei attraktive und besonders umweltschonende Triebwerke. Beide Vierzylinder sind wegen ihrer niedrigen CO2-Emissionen und ihrer ausgezeichneten Wirtschaftlichkeit mit dem Umweltprädikat Dacia eco2 ausgezeichnet.
<div>Der Benziner 1.2 16V leistet 55 kW/75 PS und begnügt sich mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 5,9 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer, was einem Ausstoß von 139 Gramm CO2 pro Kilometer entspricht. Den Spurt von null auf 100 km/h bewältigt das neue Modell in 13,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 161 km/h. Das Maximaldrehmoment von 107 Nm wird bei 4.250 1/min mobilisiert, die Nennleistung liegt bei 5.500 1/min an.</div>
<p>
<div>Der Sandero 1.5 dCi (50 kW/68 PS) benötigt noch weniger Kraftstoff: Der durchschnittliche Verbrauch beträgt lediglich 4,5 Liter pro 100 Kilometer, der CO2-Ausstoß liegt bei 120 Gramm pro Kilometer. Das durchzugstarke Triebwerk stellt sein Drehmomentmaximum von 160 Nm bereits bei 1.700 1/min bereit und ermöglicht gute Fahrleistungen. So beschleunigt der Sandero 1.5 dCi in 15,0 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 167 km/h.</div>
<p>
<div></div>
<p>
<div>Beide neuen Motorisierungen werden ausschließlich in der neuen Version eco2 angeboten, die auf dem Ausstattungsniveau Ambiance basiert. Zur umfangreichen Serienausstattung zählen damit die hydraulische Servolenkung und höhenverstellbare Gurte vorne. Zusätzlich gehören die Klimaanlage, das 2 x 15-Watt-CD-Radio, die Fernbedienung für die Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber vorn zum Ausstattungsumfang. Wirtschaftlichkeit demonstrieren die neuen Versionen auch beim Preis: Der Sandero eco2 1.2 16V kostet 9.500 Euro, der 1.5 dCi ist für 11.500 Euro erhältlich. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-auto-blog.de/marken/dacia/dacia-sandero-mit-neuen-motoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

